n	Min Time (ms)	Mean Time (ms)	Max Time (ms)	Std Dev	Min Space (KB)	Mean Space (KB)	Max Space (KB)	Std Dev	Min Comparisons (unit)	Mean Comparisons (unit)	Max Comparisons (unit)	Std Dev	Exec Status	Exec DateTime
2	32	32	32	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	03/06/18 20:23:50
5	29	29	29	0	0	0	0	0	14	14	14	0	0	03/06/18 20:23:50
12	29	29	29	0	0	0	0	0	77	77	77	0	0	03/06/18 20:23:50
27	29	29	29	0	0	0	0	0	345	345	345	0	0	03/06/18 20:23:50
60	29	29	29	0	0	0	0	0	1499	1499	1499	0	0	03/06/18 20:23:50
133	29	29	29	0	0	0	0	0	5484	5484	5484	0	0	03/06/18 20:23:50
293	29	29	29	0	0	0	0	0	20661	20661	20661	0	0	03/06/18 20:23:51
645	29	29	29	0	0	0	0	0	73678	73678	73678	0	0	03/06/18 20:23:51
1420	29	29	29	0	0	0	0	0	220799	220799	220799	0	0	03/06/18 20:23:51
3125	29	29	29	0	0	0	0	0	672419	672419	672419	0	0	03/06/18 20:23:51
6876	29	29	29	0	0	0	0	0	1976662	1976662	1976662	0	0	03/06/18 20:23:51
15128	29	29	29	0	0	0	0	0	5593245	5593245	5593245	0	0	03/06/18 20:23:51
33282	45	45	45	0	0	0	0	0	15598281	15598281	15598281	0	0	03/06/18 20:23:51
73221	77	77	77	0	0	0	0	0	43368159	43368159	43368159	0	0	03/06/18 20:23:51
161087	111	111	111	0	0	0	0	0	120746018	120746018	120746018	0	0	03/06/18 20:23:51
354392	242	242	242	0	17029	17029	17029	0	337039511	337039511	337039511	0	0	03/06/18 20:23:51
779663	521	521	521	0	17081	17081	17081	0	946666028	946666028	946666028	0	0	03/06/18 20:23:52
1715259	1162	1162	1162	0	17201	17201	17201	0	2608713001	2608713001	2608713001	0	0	03/06/18 20:23:53
3773570	2616	2616	2616	0	17453	17453	17453	0	7046867776	7046867776	7046867776	0	0	03/06/18 20:23:56
8301855	6050	6050	6050	0	18005	18005	18005	0	18782780820	18782780820	18782780820	0	0	03/06/18 20:24:02
18264082	13788	13788	13788	0	19221	19221	19221	0	49759262041	49759262041	49759262041	0	0	03/06/18 20:24:16
40180981	31607	31607	31607	0	21897	21897	21897	0	131430755246	131430755246	131430755246	0	0	03/06/18 20:24:47
88398159	72294	72294	72294	0	27781	27781	27781	0	350344340398	350344340398	350344340398	0	0	03/06/18 20:26:00
194475950	160666	160666	160666	0	40729	40729	40729	0	934473972722	934473972722	934473972722	0	0	03/06/18 20:28:40
427847091	368067	368067	368067	0	69217	69217	69217	0	2477501906892	2477501906892	2477501906892	0	0	03/06/18 20:34:48
941263601	866419	866419	866419	0	131893	131893	131893	0	6532776361357	6532776361357	6532776361357	0	0	03/06/18 20:49:15
2070779923	2388115	2388115	2388115	0	269773	269773	269773	0	17252701259645	17252701259645	17252701259645	0	0	03/06/18 21:29:28
4555715831	5389845	5389845	5389845	0	573109	573109	573109	0	41381132857730	41381132857730	41381132857730	0	0	03/06/18 22:59:43
